Apartamenty na sprzedaż

w kameralnej części Świnoujścia

Inwestycja


Matejki 17 to nowa inwestycja w bezpośrednim sąsiedztwie parku Chopina. W niewielkim obiekcie umieściliśmy 29 apartamentów o bardzo atrakcyjnych powierzchniach. Jest to jedna z ciekawszych inwestycji realizowanych obecnie w Świnoujściu.

Termin oddania do użytkowania - 06.2020

Lokalizacja


Budynek położony jest w otulinie parku, w niewielkiej odległości od promenady, plaży, amfiteatru i centrum miasta. Lokalizacja sprawia, że jest to wspaniała propozycja dla ludzi pragnących odpocząć w ciszy, a jednocześnie mogących szybko znaleźć się na plaży lub w centrum miasta.

Apartamenty


Garaż

Garaż - Apartamenty Matejki 17 • Świnoujście
Lokal Cena netto (PLN) Cena brutto (PLN) Dostępność
G1 50.000 61.500 Dostępny
G2 50.000 61.500 Dostępny
G3 50.000 61.500 Dostępny
G4 50.000 61.500 Dostępny
G5 50.000 61.500 Sprzedany
G6 50.000 61.500 Sprzedany
G7 50.000 61.500 Dostępny
G8 50.000 61.500 Dostępny
G9 50.000 61.500 Dostępny
G10 50.000 61.500 Dostępny
G11 50.000 61.500 Rezerwacja
G12 50.000 61.500 Dostępny
G13 50.000 61.500 Dostępny
G14 50.000 61.500 Dostępny

Parter

Parter - Apartamenty Matejki 17 • Świnoujście
Lokal Powierzchnia (m²) Cena netto (PLN) Cena brutto (PLN) Dostępność Zobacz rzut (PDF)
1 24,83 268.164,00 329.841,72 Dostępny
2 25,34 273.672,00 336.616,56 Dostępny
3 25,34 273.672,00 336.616,56 Dostępny
4 24,80 267.840,00 329.443,20 Dostępny
5 39,37 401.574,00 493.936,02 Dostępny
6 40,52 437.616,00 538.267,68 Dostępny
7 39,09 422.172,00 519.271,56 Dostępny
8 49,76 537.408,00 661.011,84 Dostępny
9 29,73 321.084,00 394.933,32 Dostępny

Piętro I

Piętro I - Apartamenty Matejki 17 • Świnoujście
Lokal Powierzchnia (m²) Cena netto (PLN) Cena brutto (PLN) Dostępność Zobacz rzut (PDF)
10 24,83 268.164,00 329.841,72 Dostępny
11 25,34 273.672,00 336.616,56 Dostępny
12 25,34 273.672,00 336.616,56 Dostępny
13 24,80 267.840,00 329.443,20 Dostępny
14 39,44 425.952,00 523.920,96 Dostępny
15 39,44 425.952,00 523.920,96 Dostępny
16 39,09 422.172,00 519.271,56 Dostępny
17 49,76 537.408,00 661.011,84 Dostępny
18 34,30 370.440,00 455.641,20 Dostępny

Piętro II

Piętro II - Apartamenty Matejki 17 • Świnoujście
Lokal Powierzchnia (m²) Cena netto (PLN) Cena brutto (PLN) Dostępność Zobacz rzut (PDF)
19 24,83 268.164,00 329.841,72 Dostępny
20 25,34 273.672,00 336.616,56 Dostępny
21 25,34 273.672,00 336.616,56 Dostępny
22 24,80 267.840,00 329.443,20 Dostępny
23 39,44 425.952,00 523.920,96 Dostępny
24 40,59 438.372,00 539.197,56 Dostępny
25 39,09 422.172,00 519.271,56 Dostępny
26 49,76 537.408,00 661.011,84 Dostępny
27 34,30 370.440,00 455.641,20 Dostępny

Piętro III

Piętro III - Apartamenty Matejki 17 • Świnoujście
Lokal Powierzchnia (m²) Cena netto (PLN) Cena brutto (PLN) Dostępność Zobacz rzut (PDF)
28 77,30 - - Rezerwacja
29 99,78 - - Sprzedany

Galeria zdjęć


Wizualizacje budynków

Apartamenty Matejki 17 • Świnoujście
Apartamenty Matejki 17 • Świnoujście
Apartamenty Matejki 17 • Świnoujście
Apartamenty Matejki 17 • Świnoujście

Sprzedaż