Piątek, 27 grudnia 2024r.

Imieniny: Jana, Żanety, Maksyma

  • DOŁĄCZ DO NAS:

Strona główna / Sport / 25 zawodników ze Świnoujścia w 15. Poznań Maraton

Sport

25 zawodników ze Świnoujścia w 15. Poznań Maraton

Foto: Klub Biegacza Jogging Świnoujście

Po raz trzeci trasę poznańskiego maratonu wyznaczono na jednej pętli. Start zlokalizowano na ul. Grunwaldzkiej a metę na położonym w centrum miasta terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Po raz pierwszy uczestnicy maratonu przebiegli przez przykrytą specjalnymi panelami murawę Inea Stadionu, gdzie rozgrywają swoje mecze piłkarze Lecha Poznań.

Wydarzeniem tegorocznego maratonu było pobicie kobiecego rekordu trasy. Dokonała tego Kenijka Makowe, uzyskując bardzo dobry czas 2:31,55, bijąc o ponad trzy minuty dotychczasowy rekord trasy - 2:35:08. Wśród mężczyzn pierwszy na metę przybiegł Kiprotich Kirui z czasem 2:13:28.

Nasze miasto reprezentowała wyjątkowo duża - bo 25 osobowa grupa maratończyków - poniżej miejsca i uzyskane czasy netto (brutto):

270. Aleksander Borkowski - 3:11:34 (3:11:36) "200 maraton",
418. Janusz Michalski - 3:16:49 (3:17:13),
441. Dariusz Romanowski - 3:17:10 (3:18:11),
568. Artur Jaźniewicz - 3:21:41 (3:22:44),
765. Piotr Andrzejewski - 3:27:44 (3:28:19),
1061. Maciej Babiński - 3:33:07 (3:33:42),
1201. Kazimierz Głuszczak - 3:36:36 (3:36:59),
1205. Przemysław Stefańczyk - 3:36:40 (3:36:59),
1430. Jacek Giba - 3:39:45 (3:41:03) debiut,
1446. Katarzyna Cygan - 3:40:36 (3:41:26),
3028. Małgorzata Michalska - 4:00:02 (4:02:42),
3058. Małgorzata Stefańczyk - 3:59:32 (4:03:13),
3526. Anna Stafiej - 4:09:56 (4:12:13),
3860. Robert Derda - 4:15:18 (4:17:30),
3862. Anna Siedlaczek - 4:15:17 (4:17:30) debiut,
4201. Aleksandra Andryszak - 4:18:28 (4:23:31) debiut,
4680. Agnieszka Michalska - 4:28:15 (4:32:06),
4684. Anita Pietras - 4:28:16 (4:32:07),
4765. Marek Stefanicki - 4:29:47 (4:33:09),
5040. Izabela Rzońca - 4:35:09 (4:39:05),
5386. Elżbieta Wielgolińska - 4:44:23 (4:48:10),
5656. Paweł Ciszewski - 4:55:39 (4:57:03),
5877. Dariusz Wielgoliński - 5:01:49 (5:05:36),
5927. Andrzej Chudy - 5:05:12 (5:09:18),
5930. Joanna Ignaciuk - 5:05:17 (5:09:31).

Maraton ukończyło 6315 osób (2013 - 5678).

Autor: Janusz Michalski
comments powered by Disqus